Wie gewohnt holte Oberalster diverse Medaillen bei den Hamburger Meisterschaften der Senioren/innen.
Hier sind alle Podiumsplätze vom VfW:
| Renate N. | 2. Platz (AK75) |
| Inga | 3. Platz (AK75) |
| Doris | 3. Platz (AK65) |
| Petra | 1. Platz (AK60) |
| Renate H. | 2. Platz (AK60) |
| Sabine | 2. Platz (AK50) |
| Jennifer | 3. Platz (AK40) |
| Heinz-Peter | 1. Platz (AK70) |
| Rainer K. | 2. Platz (AK70) |
| Ingo | 3. Platz (AK55) |
| Nico | 2. Platz (AK50) |
| Gerrit | 1. Platz (AK45) |
| Enno | 2. Platz (AK40) |
| Anke mit Meyer (Neuenfelde) | 2. Platz (AK70-75) |
| Renate N. mit Inga | 3. Platz (AK70-75) |
| Renate H. mit Petra | 3. Platz (AK60-65) |
| Sabine mit Schwarz (Niendorf) | 1. Platz (AK50-55) |
| Jennifer mit Frauenstein (SCP) | 3. Platz (AK40-45) |
| Heinz-Peter mit Rainer K. | 1. Platz (AK70-75) |
| Ingo mit Harder (Schnelsen) | 3. Platz (AK50-55) |
| Nico mit Ptach (Walddörfer) | 1. Platz (AK50-55) |
| Jonathan mit Skibbe (Urania-Bramfeld) | 3. Platz (AK40-45) |
| Gerrit mit Jahn (Walddörfer) | 3. Platz (AK40-45) |
| Enno mit Kirchner (Wilhelmsburg) | 1. Platz (AK40-45) |
| Renate N. mit Eggerstedt (SCP) | 2. Platz (AK70-75) |
| Inga mit Kairis (HSV) | 3. Platz (AK70-75) |
| Rainer K. mit Meyer (Neuenfelde) | 1. Platz (AK70-75) |
| Petra mit Gafron (Schnelsen) | 3. Platz (AK60-65) |
| Renate H. mit Hagemann (ETV) | 3. Platz (AK60-65) |
| Sabine mit Ptach (Walddörfer) | 3. Platz (AK50-55) |
| Nico mit Roggatz (SCP) | 1. Platz (AK50-55) |
| Gerrit mit Ladmia (Niendorf) | 2. Platz (AK40-45) |
| Enno mit Opitz (SCP) | 1. Platz (AK40-45) |
Die glücklichen Gewinner